Gorman-Rupp-pumput
| Data sheet | |||
| Gorman-Rupp T3 datasheet | en | 449 kt | |
| Gorman-Rupp T4 datasheet | en | 351 kt | |
| Gorman-Rupp T6 datasheet | en | 345 kt | |
| Gorman-Rupp T8 datasheet | en | 371 kt | |
| Gorman-Rupp T10 datasheet | en | 363 kt | |
| Gorman-Rupp V3 datasheet | en | 299 kt | |
| Gorman-Rupp V4 datasheet | en | 275 kt | |
| Gorman-Rupp V6 datasheet | en | 297 kt | |
| Gorman-Rupp VS3 datasheet | en | 356 kt | |
| Gorman-Rupp VS4 datasheet | en | 349 kt | |
| Gorman-Rupp VS6 datasheet | en | 374 kt | |
| Yleisesitteet | |||
| Gorman-Rupp Super T-sarja | fi | 581 kt | |
| Gorman-Rupp Super T-sarja tuotekortti | fi | 174 kt | |
| Gorman-Rupp Super T Serie | en | 606 kt | |
| Gorman-Rupp Ultra V-sarja | fi | 277 kt | |
| Gorman-Rupp Ultra V ja Ultra Mate-sarja tuotekortti | fi | 194 kt | |
| Gorman-Rupp Ultra V and UltraMate- series | en | 674 kt | |



